ยืดไร้พ่าย 14 เกม! บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ข่ม เชียงราย ต่อเนื่อง
ศึกฟุตบอล BYD SEALION6 LEAGUE1 ฤดูกาล 2025-26 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 ทำให้เก็บชัยเป็นนัดที่สองจากสามเกมแรกของซีซั่น พร้อมขยับขึ้นรั้งรองจ่าฝูงของตาราง
ที่น่าสนใจคือการพบกันของสองทีมนี้กลายเป็นสถิติข่มอย่างต่อเนื่อง โดยบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ปราชัยให้กับ เชียงราย ยูไนเต็ด มาแล้ว 14 เกมติดต่อกันทุกรายการ นับตั้งแต่ปี 2019
ผลงานการพบกัน 14 เกมหลังสุดทุกรายการ
31 ส.ค. 68 เชียงราย ยูไนเต็ด 1-2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
9 เม.ย. 68 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-1 เชียงราย ยูไนเต็ด | เอฟเอ คัพ
15 ม.ค. 68 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 8-0 เชียงราย ยูไนเต็ด | ไทยลีก
25 ส.ค. 67 เชียงราย ยูไนเต็ด 0-5 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
31 มี.ค. 67 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-1 เชียงราย ยูไนเต็ด | ไทยลีก
20 ต.ค. 66 เชียงราย ยูไนเต็ด 0-0 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
22 เม.ย. 66 เชียงราย ยูไนเต็ด 1-2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
9 พ.ย. 65 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 4-1 เชียงราย ยูไนเต็ด | ไทยลีก
25 พ.ค. 65 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 เชียงราย ยูไนเต็ด | ลีก คัพ
6 เม.ย. 65 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1 เชียงราย ยูไนเต็ด | ไทยลีก
19 เม.ย. 65 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 4-1 เชียงราย ยูไนเต็ด | เอฟเอ คัพ
28 พ.ย. 64 เชียงราย ยูไนเต็ด 0-1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
24 ก.พ. 64 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 เชียงราย ยูไนเต็ด | ไทยลีก
10 มี.ค. 63 เชียงราย ยูไนเต็ด 0-1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ไทยลีก
สรุปสถิติ 14 เกมล่าสุด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะ 12
เสมอ 2
เชียงราย ยูไนเต็ด ไม่ชนะเลย
ยิงได้ 34 ประตู เสียเพียง 7 ประตู
โดยชัยชนะครั้งสุดท้ายของ เชียงราย ยูไนเต็ด เหนือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องย้อนไปถึงปี 2019 ที่เปิดบ้านถล่ม 4-0 ซึ่งเป็นเกมสำคัญที่ช่วยให้เชียงรายคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาลนั้น
ภาพจาก : BURIRAM UNITED