【ETF籌碼月報】10月官股大買0050,外資、自營商大賣0050達633億
台股10月(10/01~10/31)加權指數表現強勢,上漲2412.81點,收在28233.35點,跌幅9.34%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約19.4萬張,賣出0056
統計10月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超19.4萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及國泰台灣領袖50(00922),分別買超9.7萬張及4.0萬張。公股行庫重點關注在中國、房地產、台股相關主題。
10/01~10/31 八大官股買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 12.02% 194,229 120.52億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -7.77% 97,008 9.72億 國泰台灣領袖50
(00922) 4.65% 40,463 10.27億 第一金優選非投債
(00981B) -0.97% 39,095 3.60億 貝萊德標普卓越50
(009813) 4.68% 34,358 3.54億 復華富時不動產
(00712) -0.11% 23,197 2.02億 元大台灣50反1
(00632R) -8.94% 17,372 3.07億 富邦特選高股息30
(00900) 1.49% 14,472 1.96億 主動安聯台灣高息
(00984A) 2.02% 14,343 1.51億 中信中國50正2
(00753L) -5.52% 13,483 1.81億 10/01~10/31 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大高股息
(0056) 1.79% -114,973 -43.04億 元大台灣價值高息
(00940) 3.61% -106,381 -10.20億 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% -88,199 -18.95億 復華台灣科技優息
(00929) 0.97% -66,130 -12.40億 國泰永續高股息
(00878) 1.69% -31,418 -6.77億 群益優選非投等債
(00953B) 0.10% -27,500 -2.60億 期元大S&P原油反1
(00673R) 314.48% -24,733 -1.60億 大華優利高填息30
(00918) 2.59% -23,166 -5.25億 FT臺灣永續高息
(00961) 5.04% -20,569 -1.95億 統一台灣高息動能
(00939) 3.18% -18,945 -2.71億
2.外資敲進00950B約51.9萬張,賣出0050
外資部分,本月買超集中在新興市場、長期公債、投資級債券,凱基A級公司債(00950B),買超51.9萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣價值高息(00940),分別買超20.7萬張及15.2萬張。
10/01~10/31 外資買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基A級公司債
(00950B) 1.21% 519,001 72.81億 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% 207,025 44.63億 元大台灣價值高息
(00940) 3.61% 152,262 14.61億 國泰20年美債
(00687B) 2.19% 137,964 38.93億 國泰永續高股息
(00878) 1.69% 108,732 23.40億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 1.41% 86,217 8.63億 中信上游半導體
(00941) 9.64% 74,199 12.03億 群益投等新興公債
(00756B) 2.43% 54,365 17.30億 復華20年美債
(00768B) 2.22% 54,173 27.89億 中信優息投資級債
(00948B) 0.84% 49,536 4.75億 10/01~10/31 外資賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 12.02% -770,893 -478.02億 國泰台灣領袖50
(00922) 4.65% -184,915 -47.07億 復華富時不動產
(00712) -0.11% -32,837 -2.83億 中信中國50正2
(00753L) -5.52% -27,221 -3.86億 元大台灣50反1
(00632R) -8.94% -21,307 -3.74億 第一金優選非投債
(00981B) -0.97% -19,392 -1.78億 永豐中國科技50大
(00887) -0.75% -19,141 -2.23億 富邦台50
(006208) 12.61% -11,010 -16.04億 貝萊德標普卓越50
(009813) 4.68% -10,080 -1.05億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.39% -9,206 -3.28億
3.自營商敲進00940約80.6萬張,賣出00715L
自營商部分,本月買超集中在原物料、長期公債、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超80.6萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及復華台灣科技優息(00929),分別買超43.6萬張及40.1萬張。
10/01~10/31 自營商買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 3.61% 806,234 77.28億 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% 435,982 93.49億 復華台灣科技優息
(00929) 0.97% 400,661 75.13億 國泰永續高股息
(00878) 1.69% 168,450 36.25億 期元大S&P原油反1
(00673R) 314.48% 157,731 11.20億 元大美債20正2
(00680L) 2.14% 131,316 10.07億 大華優利高填息30
(00918) 2.59% 125,832 28.51億 中信中國高股息
(00882) 5.60% 111,500 16.10億 FT臺灣永續高息
(00961) 5.04% 110,058 10.43億 統一台灣高息動能
(00939) 3.18% 105,572 15.11億 10/01~10/31 自營商賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -7.77% -571,550 -57.74億 元大台灣50
(0050) 12.02% -250,254 -155.24億 第一金優選非投債
(00981B) -0.97% -200,276 -18.41億 貝萊德標普卓越50
(009813) 4.68% -168,424 -17.36億 復華富時不動產
(00712) -0.11% -160,386 -13.97億 主動安聯台灣高息
(00984A) 2.02% -122,205 -12.88億 國泰台灣領袖50
(00922) 4.65% -111,137 -28.23億 元大高股息
(0056) 1.79% -89,821 -32.26億 新光美國電力基建
(009805) 8.00% -83,524 -10.47億 群益優選非投等債
(00953B) 0.10% -83,469 -7.97億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。