【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達219億
台股本週(10/20~10/23)加權指數上漲229.89點,收在27532.26點,跌幅0.84%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約11.1萬張,賣出00715L
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超11.1萬張;其次為貝萊德標普卓越50(009813)及第一金優選非投債(00981B),分別買超1.7萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在權值股、半導體、原物料相關主題。
10/20~10/23 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 0.48% 111,462 69.51億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.60% 16,519 1.67億 第一金優選非投債
(00981B) -0.65% 14,239 1.31億 元大高股息
(0056) -0.81% 12,682 4.68億 國泰台灣領袖50
(00922) -4.28% 8,136 2.02億 新光臺灣半導體30
(00904) -3.50% 5,342 1.16億 主動統一台股增長
(00981A) 1.91% 3,417 0.49億 期元大S&P黃金
(00635U) -6.18% 2,693 1.22億 國泰投資級公司債
(00725B) -1.21% 2,158 0.77億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.89% 1,918 0.26億 10/20~10/23 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 12.00% -29,478 -3.10億 元大台灣價值高息
(00940) 0.74% -24,189 -2.31億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% -17,572 -3.77億 復華台灣科技優息
(00929) 1.14% -14,587 -2.72億 元大台灣50反1
(00632R) -0.74% -8,020 -1.38億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.07% -5,472 -0.84億 國泰永續高股息
(00878) 0.70% -5,197 -1.12億 元大台灣高息低波
(00713) 0.97% -4,769 -2.47億 大華優利高填息30
(00918) 1.20% -4,386 -1.00億 元大滬深300正2
(00637L) 2.33% -4,305 -0.85億
2.外資敲進00715L約6.3萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在非投資級債券、ESG、中國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超6.3萬張;其次為富邦A級公司債(00746B)及元大台灣價值高息(00940),分別買超3.5萬張及3.3萬張。
10/20~10/23 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 12.00% 63,312 6.58億 富邦A級公司債
(00746B) -0.55% 34,566 12.40億 元大台灣價值高息
(00940) 0.74% 33,126 3.16億 復華富時不動產
(00712) 2.65% 24,977 2.19億 國泰永續高股息
(00878) 0.70% 22,606 4.86億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% 21,768 4.67億 元大滬深300正2
(00637L) 2.33% 12,522 2.48億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.00% 12,110 1.71億 中信上游半導體
(00941) 0.13% 10,051 1.63億 復華台灣科技優息
(00929) 1.14% 9,910 1.85億 10/20~10/23 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.48% -249,495 -156.22億 元大高股息
(0056) -0.81% -33,217 -12.46億 主動統一台股增長
(00981A) 1.91% -20,476 -2.95億 元大美債20年
(00679B) 0.72% -13,413 -3.72億 國泰台灣領袖50
(00922) -4.28% -12,432 -3.09億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.07% -7,156 -1.05億 富邦越南
(00885) -4.57% -6,880 -1.15億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.89% -4,627 -0.63億 元大AAA至A公司債
(00751B) 0.70% -3,835 -1.25億 元大投資級公司債
(00720B) -0.73% -3,512 -1.19億
3.自營商敲進00940約16.6萬張,賣出0050
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、低波動,元大台灣價值高息(00940),買超16.6萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及復華台灣科技優息(00929),分別買超11.3萬張及8.8萬張。
10/20~10/23 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.74% 165,650 15.79億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% 112,762 24.18億 復華台灣科技優息
(00929) 1.14% 88,159 16.46億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 12.00% 79,651 8.66億 國泰永續高股息
(00878) 0.70% 39,855 8.57億 大華優利高填息30
(00918) 1.20% 32,920 7.47億 元大台灣高息低波
(00713) 0.97% 25,380 13.13億 中信成長高股息
(00934) 2.18% 23,426 4.81億 元大美債20正2
(00680L) 0.38% 23,174 1.84億 元大滬深300正2
(00637L) 2.33% 22,550 4.47億 10/20~10/23 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.48% -101,405 -63.48億 元大高股息
(0056) -0.81% -79,650 -29.55億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.60% -76,557 -7.74億 第一金優選非投債
(00981B) -0.65% -72,529 -6.66億 新光臺灣半導體30
(00904) -3.50% -29,687 -6.41億 國泰台灣領袖50
(00922) -4.28% -23,437 -5.83億 期元大S&P黃金
(00635U) -6.18% -19,613 -8.86億 主動統一台股增長
(00981A) 1.91% -15,771 -2.26億 期元大S&P黃金正2
(00708L) -12.61% -11,720 -9.80億 復華富時不動產
(00712) 2.65% -11,545 -1.00億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。