【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達51億
台股今天(10/21)加權指數上漲63.78點,收在27752.41點,跌幅0.23%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.1萬張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.1萬張;其次為第一金優選非投債(00981B)及貝萊德標普卓越50(009813),分別買超6609張及5664張。公股行庫重點關注在原物料、權值股、半導體相關主題。
10/21 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 0.16% 10,814 6.86億 第一金優選非投債
(00981B) 0.22% 6,609 0.61億 貝萊德標普卓越50
(009813) 1.00% 5,664 0.57億 新光臺灣半導體30
(00904) 0.97% 3,152 0.69億 永豐中國科技50大
(00887) 3.29% 1,712 0.20億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.10% 1,654 0.16億 富邦越南
(00885) -5.10% 1,452 0.24億 國泰台灣領袖50
(00922) 0.28% 872 0.22億 主動野村台灣50
(00985A) 0.33% 487 0.06億 期元大S&P石油
(00642U) 0.20% 478 0.07億 10/21 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.42% -10,378 -2.23億 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% -7,910 -0.76億 復華台灣科技優息
(00929) 0.54% -6,079 -1.14億 元大滬深300正2
(00637L) 3.80% -4,889 -0.97億 元大台灣50反1
(00632R) -0.29% -4,347 -0.75億 國泰永續高股息
(00878) 0.19% -2,079 -0.45億 國泰20年美債
(00687B) 0.91% -2,024 -0.58億 元大美債20正2
(00680L) 1.68% -1,998 -0.16億 富邦台50
(006208) 0.10% -1,994 -2.95億 中信中國50正2
(00753L) 4.14% -1,978 -0.27億
2.外資敲進00940約2.2萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、投資級債券、中國,元大台灣價值高息(00940),買超2.2萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.7萬張及1.5萬張。
10/21 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% 22,098 2.11億 群益台灣精選高息
(00919) 0.42% 16,818 3.61億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.79% 15,199 2.32億 元大滬深300正2
(00637L) 3.80% 11,693 2.30億 國泰20年美債
(00687B) 0.91% 11,029 3.17億 國泰永續高股息
(00878) 0.19% 9,769 2.11億 復華台灣科技優息
(00929) 0.54% 6,888 1.29億 復華富時不動產
(00712) 0.81% 6,679 0.58億 元大美債20年
(00679B) 0.98% 5,444 1.51億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.28% 5,315 0.75億 10/21 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.16% -63,768 -40.42億 元大高股息
(0056) 0.45% -17,868 -6.74億 富邦越南
(00885) -5.10% -6,905 -1.14億 主動統一台股增長
(00981A) 1.40% -5,594 -0.81億 貝萊德標普卓越50
(009813) 1.00% -3,637 -0.37億 國泰數位支付服務
(00909) 0.41% -847 -0.42億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.35% -649 -0.20億 第一金太空衛星
(00910) 0.61% -486 -0.21億 第一金優選非投債
(00981B) 0.22% -209 -0.02億 新光臺灣半導體30
(00904) 0.97% -110 -0.02億
3.自營商敲進00919約6.6萬張,賣出009813
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、中國、長期公債,群益台灣精選高息(00919),買超6.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超5.3萬張及3.8萬張。
10/21 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.42% 65,943 14.15億 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% 52,734 5.04億 復華台灣科技優息
(00929) 0.54% 38,019 7.11億 元大滬深300正2
(00637L) 3.80% 24,448 4.82億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.79% 23,749 3.62億 國泰永續高股息
(00878) 0.19% 18,912 4.08億 富邦恒生國企正2
(00665L) 3.40% 16,686 1.98億 元大美債20正2
(00680L) 1.68% 14,797 1.16億 大華優利高填息30
(00918) 0.35% 12,815 2.91億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.88% 11,817 1.62億 10/21 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 貝萊德標普卓越50
(009813) 1.00% -32,796 -3.32億 第一金優選非投債
(00981B) 0.22% -27,672 -2.55億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.10% -18,660 -1.77億 元大台灣50
(0050) 0.16% -16,801 -10.65億 新光臺灣半導體30
(00904) 0.97% -15,356 -3.36億 富邦越南
(00885) -5.10% -5,962 -0.98億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.35% -4,475 -1.41億 富邦美債20年
(00696B) 1.02% -3,275 -0.98億 期街口S&P黃豆
(00693U) 0.84% -2,859 -0.58億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.28% -2,619 -0.37億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。