【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達44億
台股今天(10/28)加權指數下跌-44.52點,收在27949.11點,跌幅-0.16%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約8575張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超8575張;其次為群益ESG投等債0-5(00985B)及貝萊德標普卓越50(009813),分別買超3581張及2181張。公股行庫重點關注在台股、原物料、房地產相關主題。
10/28 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -0.71% 8,575 5.44億 群益ESG投等債0-5
(00985B) -0.40% 3,581 0.36億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.29% 2,181 0.23億 群益優選非投等債
(00953B) -0.31% 1,470 0.14億 富邦特選高股息30
(00900) 0.00% 1,466 0.20億 主動摩根美國科技
(00989A) 1.78% 1,454 0.23億 期街口S&P黃豆
(00693U) 1.54% 1,433 0.30億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.16% 1,109 0.13億 復華富時不動產
(00712) -0.34% 966 0.09億 主動統一台股增長
(00981A) 2.58% 929 0.14億 10/28 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.01% -6,546 -0.70億 復華台灣科技優息
(00929) 0.11% -4,809 -0.91億 元大台灣價值高息
(00940) 0.00% -3,901 -0.38億 元大高股息
(0056) -0.30% -3,199 -1.19億 永豐中國科技50大
(00887) 0.33% -1,931 -0.24億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.03% -1,900 -0.60億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% -1,798 -0.28億 國泰20年美債
(00687B) 0.66% -1,521 -0.44億 元大台灣50反1
(00632R) 0.65% -1,361 -0.23億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.43% -1,263 -0.32億
2.外資敲進0056約1.1萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、投資級債券、高股息,元大高股息(0056),買超1.1萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及元大美債20年(00679B),分別買超6263張及5845張。
10/28 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大高股息
(0056) -0.30% 11,306 4.20億 國泰20年美債
(00687B) 0.66% 6,263 1.81億 元大美債20年
(00679B) 0.62% 5,845 1.63億 中信上游半導體
(00941) -0.18% 4,539 0.75億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% 3,758 0.58億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.03% 2,685 0.85億 中信美國公債20年
(00795B) 0.68% 2,516 0.71億 元大台灣價值高息
(00940) 0.00% 2,264 0.22億 群益科技高息成長
(00946) 0.58% 1,635 0.17億 中信優息投資級債
(00948B) 0.52% 1,558 0.15億 10/28 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.71% -46,847 -29.72億 群益優選非投等債
(00953B) -0.31% -15,890 -1.52億 群益ESG投等債0-5
(00985B) -0.40% -9,726 -0.98億 富邦越南
(00885) -3.46% -4,697 -0.77億 復華富時不動產
(00712) -0.34% -4,010 -0.36億 元大台灣50反1
(00632R) 0.65% -3,292 -0.56億 主動中信ARK創新
(00983A) -0.75% -2,987 -0.40億 主動摩根美國科技
(00989A) 1.78% -2,613 -0.42億 群益台灣精選高息
(00919) -0.37% -2,509 -0.54億 大華投等美債15Y+
(00959B) 0.31% -1,908 -0.18億
3.自營商敲進00715L約3.9萬張,賣出0050
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、台股、長期公債,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.9萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大台灣價值高息(00940),分別買超3.8萬張及3.1萬張。
10/28 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.01% 39,265 4.22億 復華台灣科技優息
(00929) 0.11% 38,296 7.26億 元大台灣價值高息
(00940) 0.00% 31,486 3.03億 元大台灣50反1
(00632R) 0.65% 17,337 2.96億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% 15,684 2.41億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.82% 10,484 0.82億 元大美債20正2
(00680L) 1.81% 8,218 0.65億 群益台灣精選高息
(00919) -0.37% 7,427 1.60億 永豐中國科技50大
(00887) 0.33% 7,117 0.87億 國泰費城半導體
(00830) 0.09% 5,692 3.22億 10/28 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.71% -23,295 -14.78億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.29% -12,502 -1.30億 群益優選非投等債
(00953B) -0.31% -11,761 -1.12億 主動摩根美國科技
(00989A) 1.78% -6,476 -1.05億 主動統一台股增長
(00981A) 2.58% -6,004 -0.90億 期街口S&P黃豆
(00693U) 1.54% -5,954 -1.26億 群益ESG投等債0-5
(00985B) -0.40% -5,739 -0.58億 國泰臺灣加權正2
(00663L) -1.15% -4,916 -2.21億 國泰永續高股息
(00878) -0.32% -4,404 -0.95億 復華S&P500成長
(00924) 0.28% -4,122 -1.18億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。