【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達66億
台股今天(11/03)加權指數上漲101.24點,收在28334.59點,跌幅0.36%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.4萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.4萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動野村臺灣優選(00980A),分別買超9943張及3891張。公股行庫重點關注在ESG、中國、非投資級債券相關主題。
11/03 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -0.93% 14,135 9.08億 主動統一台股增長
(00981A) 0.95% 9,943 1.58億 主動野村臺灣優選
(00980A) 0.34% 3,891 0.58億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% 3,848 0.84億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.37% 2,263 0.34億 元大滬深300正2
(00637L) 0.40% 2,256 0.45億 中信中國50正2
(00753L) -0.52% 1,962 0.26億 群益優選非投等債
(00953B) 0.31% 1,634 0.16億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.60% 1,552 0.23億 凱基A級公司債
(00950B) -0.35% 1,229 0.17億 11/03 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.64% -6,438 -0.70億 元大高股息
(0056) -0.35% -3,809 -1.42億 復華台灣科技優息
(00929) 0.43% -3,680 -0.69億 元大台灣價值高息
(00940) -0.31% -3,436 -0.33億 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% -2,630 -0.57億 中信中國高股息
(00882) 0.68% -1,850 -0.27億 元大S&P500
(00646) -0.15% -1,800 -1.19億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.56% -1,491 -0.48億 元大美債20年
(00679B) -0.11% -1,108 -0.30億 元大台灣高息低波
(00713) 0.58% -1,071 -0.55億
2.外資敲進00919約1.2萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在中國、原物料、非投資級債券,群益台灣精選高息(00919),買超1.2萬張;其次為元大S&P500(00646)及凱基美國非投等債(00945B),分別買超6607張及4833張。
11/03 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% 12,111 2.62億 元大S&P500
(00646) -0.15% 6,607 4.36億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.35% 4,833 0.69億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.64% 4,811 0.52億 元大滬深300正2
(00637L) 0.40% 4,622 0.92億 元大美債20年
(00679B) -0.11% 3,347 0.92億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.56% 3,280 1.06億 主動中信ARK創新
(00983A) 1.84% 2,811 0.37億 復華台灣科技優息
(00929) 0.43% 2,463 0.46億 統一台灣高息動能
(00939) 0.28% 2,290 0.33億 11/03 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.93% -56,754 -36.46億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.60% -24,450 -3.68億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% -10,513 -2.28億 中信優息投資級債
(00948B) -0.52% -4,928 -0.47億 主動統一台股增長
(00981A) 0.95% -4,194 -0.67億 富邦台50
(006208) -1.05% -4,004 -6.03億 台新日本半導體
(00951) 0.08% -3,456 -0.41億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.54% -2,616 -0.92億 元大投資級公司債
(00720B) -0.57% -2,301 -0.77億 富邦特選高股息30
(00900) 0.15% -2,110 -0.29億
3.自營商敲進00715L約6.6萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在原物料、台股、高股息,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超6.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及群益台灣精選高息(00919),分別買超2.2萬張及1.7萬張。
11/03 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.64% 65,562 7.11億 元大台灣價值高息
(00940) -0.31% 21,849 2.13億 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% 17,123 3.70億 復華台灣科技優息
(00929) 0.43% 15,614 2.94億 元大高股息
(0056) -0.35% 10,864 4.06億 元大S&P500
(00646) -0.15% 7,824 5.16億 中信中國高股息
(00882) 0.68% 7,159 1.06億 國泰20年美債
(00687B) -0.07% 6,773 1.93億 元大台灣高息低波
(00713) 0.58% 6,748 3.48億 元大台灣50反1
(00632R) 0.71% 6,303 1.06億 11/03 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) 0.95% -56,492 -8.97億 元大台灣50
(0050) -0.93% -46,041 -29.58億 主動野村臺灣優選
(00980A) 0.34% -23,032 -3.44億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.37% -18,549 -2.74億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% -12,237 -2.66億 群益優選非投等債
(00953B) 0.31% -10,730 -1.03億 貝萊德標普卓越50
(009813) -0.29% -9,800 -1.03億 中信中國50正2
(00753L) -0.52% -9,203 -1.21億 元大滬深300正2
(00637L) 0.40% -8,164 -1.63億 新光美國電力基建
(009805) 0.78% -7,716 -1.00億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。