【ETF籌碼日報】官股大買006208,外資大賣0050達34億
台股今天(10/14)加權指數下跌-130.27點,收在26793.15點,跌幅-0.48%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00715L約1.2萬張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超1.2萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及元大高股息(0056),分別買超9110張及9014張。公股行庫重點關注在非投資級債券、原物料、台股相關主題。
10/14 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.06% 11,628 1.20億 群益優選非投等債
(00953B) 0.42% 9,110 0.86億 元大高股息
(0056) -0.95% 9,014 3.32億 元大台灣50
(0050) -0.49% 5,400 3.32億 元大台灣50反1
(00632R) 0.56% 5,393 0.95億 主動安聯台灣高息
(00984A) -0.67% 5,344 0.57億 富邦特選高股息30
(00900) -0.44% 2,711 0.37億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% 2,607 0.24億 富邦台50
(006208) -0.18% 2,408 3.47億 主動中信ARK創新
(00983A) -2.21% 1,953 0.25億 10/14 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.43% -12,990 -2.79億 主動富邦複合收益
(00983D) 0.80% -5,570 -0.56億 主動富邦動態入息
(00982D) 0.70% -5,396 -0.54億 富邦淨零ESG50
(009809) 0.00% -5,257 -0.53億 元大台灣價值高息
(00940) -0.32% -4,974 -0.47億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.30% -3,858 -0.39億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.66% -3,340 -0.51億 中信中國高股息
(00882) 1.86% -3,096 -0.44億 富邦恒生國企正2
(00665L) 1.25% -2,791 -0.32億 國泰20年美債
(00687B) 0.74% -2,610 -0.74億
2.外資敲進00985B約5.8萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在中國、高股息、投資級債券,群益ESG投等債0-5(00985B),買超5.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及國泰20年美債(00687B),分別買超3.4萬張及9624張。
10/14 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.30% 58,108 5.83億 群益台灣精選高息
(00919) 0.43% 34,047 7.29億 國泰20年美債
(00687B) 0.74% 9,624 2.74億 中信優息投資級債
(00948B) 0.63% 9,114 0.87億 元大台灣高息低波
(00713) 0.10% 7,846 4.04億 元大滬深300正2
(00637L) 1.23% 7,695 1.46億 元大美債20年
(00679B) 0.66% 7,240 1.98億 中信中國高股息
(00882) 1.86% 5,710 0.81億 中信美國公債20年
(00795B) 0.65% 5,199 1.44億 富邦恒生國企正2
(00665L) 1.25% 4,857 0.56億 10/14 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.49% -56,495 -34.73億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.24% -13,472 -3.46億 元大高股息
(0056) -0.95% -12,366 -4.56億 國泰永續高股息
(00878) -0.52% -6,129 -1.31億 永豐中國科技50大
(00887) -1.22% -4,231 -0.49億 主動中信ARK創新
(00983A) -2.21% -1,427 -0.19億 元大美債20正2
(00680L) 0.92% -1,054 -0.08億 富邦深100
(00639) 0.42% -1,050 -0.15億 元大台灣50反1
(00632R) 0.56% -856 -0.15億 富邦元宇宙
(00903) 1.98% -751 -0.13億
3.自營商敲進00919約5.7萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在ESG、原物料、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超5.7萬張;其次為主動富邦動態入息(00982D)及元大台灣價值高息(00940),分別買超5.3萬張及4.7萬張。
10/14 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.43% 57,270 12.27億 主動富邦動態入息
(00982D) 0.70% 52,929 5.31億 元大台灣價值高息
(00940) -0.32% 47,382 4.50億 主動富邦複合收益
(00983D) 0.80% 44,399 4.46億 富邦淨零ESG50
(009809) 0.00% 33,965 3.43億 中信中國高股息
(00882) 1.86% 22,777 3.24億 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.57% 18,976 1.33億 元大美債20正2
(00680L) 0.92% 12,574 0.96億 國泰永續高股息
(00878) -0.52% 12,435 2.66億 統一台灣高息動能
(00939) 0.00% 12,347 1.76億 10/14 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.06% -70,108 -7.21億 元大高股息
(0056) -0.95% -64,944 -23.94億 主動安聯台灣高息
(00984A) -0.67% -36,230 -3.83億 元大台灣50反1
(00632R) 0.56% -23,716 -4.19億 富邦特選高股息30
(00900) -0.44% -17,383 -2.35億 富邦NASDAQ反1
(00671R) 1.03% -10,258 -0.30億 期元大S&P石油
(00642U) -0.58% -10,169 -1.57億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% -10,138 -0.93億 主動中信ARK創新
(00983A) -2.21% -8,808 -1.14億 期元大道瓊白銀
(00738U) 5.83% -7,390 -3.19億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。