【ETF籌碼日報】官股賣超006208,外資、自營商賣超0050達22億
台股今天(10/20)表現強勢,加權指數上漲386.26點,收在27688.63點,跌幅1.41%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進009813約5064張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為貝萊德標普卓越50(009813),買超5064張;其次為第一金優選非投債(00981B)及國泰台灣領袖50(00922),分別買超4901張及3538張。公股行庫重點關注在權值股、長期公債、投資級債券相關主題。
10/20 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.40% 5,064 0.51億 第一金優選非投債
(00981B) -0.22% 4,901 0.45億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.26% 3,538 0.88億 元大美債20年
(00679B) -1.22% 2,558 0.70億 元大投資級公司債
(00720B) -0.73% 2,037 0.69億 國泰20年美債
(00687B) -1.18% 1,989 0.57億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.89% 1,974 0.70億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.89% 1,930 0.26億 元大高股息
(0056) 1.02% 1,756 0.66億 統一美債20年
(00931B) -1.14% 1,738 0.24億 10/20 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.53% -5,025 -0.48億 復華台灣科技優息
(00929) 0.87% -3,166 -0.59億 群益台灣精選高息
(00919) -0.05% -2,960 -0.63億 國泰永續高股息
(00878) 0.47% -2,329 -0.50億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% -1,725 -0.39億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.69% -1,570 -0.18億 中信中國50正2
(00753L) 2.68% -1,500 -0.20億 中信中國高股息
(00882) 0.35% -1,378 -0.20億 統一台灣高息動能
(00939) 0.56% -1,126 -0.16億 富邦台50
(006208) 1.62% -771 -1.14億
2.外資敲進00940約1.2萬張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在金融、半導體、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超1.2萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919),分別買超1.2萬張及7752張。
10/20 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.53% 12,358 1.18億 國泰永續高股息
(00878) 0.47% 12,302 2.64億 群益台灣精選高息
(00919) -0.05% 7,752 1.66億 中信中國50正2
(00753L) 2.68% 5,663 0.74億 國泰數位支付服務
(00909) 0.68% 4,001 1.94億 統一台灣高息動能
(00939) 0.56% 3,654 0.52億 中信上游半導體
(00941) 1.07% 3,556 0.57億 復華台灣科技優息
(00929) 0.87% 3,102 0.58億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% 2,805 0.63億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.69% 2,447 0.28億 10/20 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.92% -39,235 -5.95億 元大台灣50
(0050) 1.69% -18,967 -11.94億 元大美債20年
(00679B) -1.22% -17,672 -4.86億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.26% -7,347 -1.83億 元大投資級公司債
(00720B) -0.73% -6,908 -2.35億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.80% -6,620 -1.07億 凱基A級公司債
(00950B) -0.63% -4,515 -0.64億 元大AAA至A公司債
(00751B) -0.88% -4,048 -1.32億 國泰20年美債
(00687B) -1.18% -3,676 -1.05億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.89% -3,644 -1.29億
3.自營商敲進00940約4.7萬張,賣出00981B
自營商部分,本週買超集中在低波動、中國、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超4.7萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超2.0萬張及1.4萬張。
10/20 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.53% 47,467 4.51億 復華台灣科技優息
(00929) 0.87% 19,793 3.68億 國泰永續高股息
(00878) 0.47% 14,087 3.02億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% 12,757 2.88億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.69% 9,146 1.05億 群益台灣精選高息
(00919) -0.05% 9,070 1.94億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.53% 5,088 0.48億 元大台灣高息低波
(00713) 0.19% 5,023 2.59億 凱基優選高股息30
(00915) 0.18% 4,405 1.00億 復華香港正2
(00650L) 2.91% 4,073 0.72億 10/20 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 第一金優選非投債
(00981B) -0.22% -20,260 -1.87億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.42% -17,317 -1.66億 元大台灣50
(0050) 1.69% -16,661 -10.49億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.40% -16,551 -1.66億 期元大S&P黃金
(00635U) -2.61% -10,115 -4.64億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.92% -8,284 -1.26億 元大美債20正2
(00680L) -2.03% -7,031 -0.54億 元大台灣50反1
(00632R) -1.48% -6,939 -1.20億 新光臺灣半導體30
(00904) 1.21% -6,858 -1.49億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.89% -6,639 -2.36億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。