【ETF籌碼日報】官股大買00715L,外資、自營商賣超00715L達22億
台股今天(10/03)表現強勢,加權指數上漲382.67點,收在26761.06點,跌幅1.45%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00715L約3.9萬張,賣出00981A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.9萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及期元大S&P石油(00642U),分別買超5409張及3359張。公股行庫重點關注在權值股、原物料、美國相關主題。
10/03 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.89% 38,503 4.07億 元大台灣50反1
(00632R) -1.21% 5,409 0.98億 期元大S&P石油
(00642U) -1.93% 3,359 0.53億 第一金優選非投債
(00981B) -0.22% 3,183 0.29億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.36% 1,813 0.46億 中信中國50正2
(00753L) -1.22% 1,805 0.26億 元大高股息
(0056) 0.00% 1,649 0.61億 國泰費城半導體
(00830) 2.25% 1,078 0.56億 新光美國電力基建
(009805) 0.16% 962 0.12億 元大滬深300正2
(00637L) -1.41% 881 0.17億 10/03 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) 1.67% -6,041 -0.84億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.14% -5,272 -0.70億 凱基美國非投等債
(00945B) -0.07% -4,902 -0.69億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% -3,748 -0.56億 期元大S&P原油反1
(00673R) 2.09% -3,620 -0.25億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.21% -2,793 -0.26億 國泰永續高股息
(00878) 0.14% -2,739 -0.58億 復華台灣科技優息
(00929) -0.11% -2,692 -0.50億 中信上游半導體
(00941) 1.71% -1,493 -0.24億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 1.90% -1,430 -0.43億
2.外資敲進00687B約1.5萬張,賣出00715L
外資部分,今天買超集中在ESG、非投資級債券、投資級債券,國泰20年美債(00687B),買超1.5萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及國泰永續高股息(00878),分別買超1.2萬張及1.2萬張。
10/03 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) 0.25% 15,209 4.25億 主動統一台股增長
(00981A) 1.67% 11,829 1.65億 國泰永續高股息
(00878) 0.14% 11,630 2.47億 中信優息投資級債
(00948B) 0.21% 7,880 0.75億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% 7,841 1.18億 凱基美國非投等債
(00945B) -0.07% 5,080 0.72億 大華優利高填息30
(00918) 0.09% 4,726 1.05億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.14% 3,931 0.52億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.21% 3,784 0.35億 凱基A級公司債
(00950B) 0.29% 3,161 0.44億 10/03 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.89% -29,712 -3.14億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.36% -16,882 -4.25億 國泰費城半導體
(00830) 2.25% -9,774 -5.10億 中信中國50正2
(00753L) -1.22% -6,790 -0.99億 元大高股息
(0056) 0.00% -5,841 -2.16億 永豐中國科技50大
(00887) -1.00% -5,227 -0.63億 富邦恒生國企正2
(00665L) -2.19% -4,770 -0.60億 群益台灣精選高息
(00919) -0.24% -4,644 -0.98億 元大台灣50
(0050) 1.44% -3,867 -2.31億 元大滬深300正2
(00637L) -1.41% -2,481 -0.49億
3.自營商敲進00981A約4.0萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、半導體,主動統一台股增長(00981A),買超4.0萬張;其次為主動群益台灣強棒(00982A)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超3.4萬張及3.0萬張。
10/03 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一台股增長
(00981A) 1.67% 39,873 5.57億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.14% 34,041 4.50億 期元大S&P原油反1
(00673R) 2.09% 30,080 2.07億 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% 17,098 1.62億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.21% 13,925 1.30億 平衡凱基雙核收息
(00981T) 0.60% 9,778 0.99億 元大美債20正2
(00680L) 0.27% 9,287 0.69億 國泰永續高股息
(00878) 0.14% 9,037 1.92億 復華台灣科技優息
(00929) -0.11% 8,920 1.65億 中信上游半導體
(00941) 1.71% 8,723 1.40億 10/03 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.89% -182,565 -19.28億 期元大S&P石油
(00642U) -1.93% -22,074 -3.47億 元大台灣50反1
(00632R) -1.21% -22,027 -3.97億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -19,872 -1.89億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.33% -12,707 -1.91億 復華富時不動產
(00712) 0.00% -12,145 -1.07億 第一金優選非投債
(00981B) -0.22% -9,453 -0.87億 國泰20年美債
(00687B) 0.25% -8,170 -2.28億 元大滬深300正2
(00637L) -1.41% -7,030 -1.39億 富邦特選高股息30
(00900) 0.00% -6,783 -0.91億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。