【ETF籌碼日報】官股大賣0056,外資、自營商買超0056達27億
台股今天(10/29)表現強勢,加權指數上漲345.63點,收在28294.74點,跌幅1.24%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00981A約4756張,賣出0056
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),買超4756張;其次為貝萊德標普卓越50(009813)及元大台灣50反1(00632R),分別買超2940張及2559張。公股行庫重點關注在台股、房地產、中國相關主題。
10/29 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一台股增長
(00981A) 1.39% 4,756 0.73億 貝萊德標普卓越50
(009813) 1.26% 2,940 0.31億 元大台灣50反1
(00632R) -1.35% 2,559 0.43億 中信中國50正2
(00753L) -0.36% 2,497 0.34億 元大滬深300正2
(00637L) -0.67% 2,242 0.47億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.08% 2,203 0.23億 主動摩根美國科技
(00989A) -1.00% 1,769 0.28億 復華富時不動產
(00712) -0.79% 1,627 0.14億 元大台灣50
(0050) 1.66% 1,541 0.99億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% 1,449 0.13億 10/29 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大高股息
(0056) 0.92% -13,354 -5.01億 群益台灣精選高息
(00919) 0.33% -10,249 -2.21億 復華台灣科技優息
(00929) 0.32% -9,443 -1.80億 元大台灣價值高息
(00940) 0.73% -9,383 -0.91億 國泰永續高股息
(00878) 0.46% -3,754 -0.82億 大華優利高填息30
(00918) 0.79% -2,909 -0.67億 統一台灣高息動能
(00939) 0.84% -2,789 -0.40億 中信上游半導體
(00941) 1.40% -1,265 -0.21億 元大台灣高息低波
(00713) 0.00% -985 -0.51億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.19% -943 -0.24億
2.外資敲進00940約2.8萬張,賣出00712
外資部分,今天買超集中在長期公債、ESG、權值股,元大台灣價值高息(00940),買超2.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056),分別買超2.6萬張及2.3萬張。
10/29 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.73% 27,728 2.68億 群益台灣精選高息
(00919) 0.33% 25,538 5.51億 元大高股息
(0056) 0.92% 23,023 8.63億 國泰永續高股息
(00878) 0.46% 13,162 2.87億 復華台灣科技優息
(00929) 0.32% 8,506 1.62億 中信上游半導體
(00941) 1.40% 6,847 1.14億 統一台灣高息動能
(00939) 0.84% 6,589 0.96億 大華優利高填息30
(00918) 0.79% 6,042 1.39億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.19% 5,473 1.40億 元大美債20年
(00679B) 0.04% 5,219 1.45億 10/29 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華富時不動產
(00712) -0.79% -9,478 -0.83億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.08% -6,236 -0.65億 元大滬深300正2
(00637L) -0.67% -5,837 -1.22億 群益ESG投等債0-5
(00985B) -0.20% -5,142 -0.52億 元大台灣50
(0050) 1.66% -4,417 -2.83億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.13% -4,191 -0.64億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -3,604 -0.34億 中信中國50正2
(00753L) -0.36% -2,365 -0.33億 永豐中國科技50大
(00887) 0.16% -2,212 -0.27億 主動統一台股增長
(00981A) 1.39% -1,422 -0.22億
3.自營商敲進00940約7.1萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在台股、美國、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超7.1萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大高股息(0056),分別買超5.8萬張及5.0萬張。
10/29 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.73% 70,720 6.85億 復華台灣科技優息
(00929) 0.32% 58,041 11.07億 元大高股息
(0056) 0.92% 49,561 18.59億 群益台灣精選高息
(00919) 0.33% 36,593 7.90億 大華優利高填息30
(00918) 0.79% 13,013 2.99億 國泰永續高股息
(00878) 0.46% 12,114 2.64億 統一台灣高息動能
(00939) 0.84% 10,998 1.59億 元大台灣50
(0050) 1.66% 8,235 5.29億 元大S&P500
(00646) 0.08% 7,489 4.94億 元大台灣高息低波
(00713) 0.00% 4,912 2.53億 10/29 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) 1.39% -42,501 -6.51億 貝萊德標普卓越50
(009813) 1.26% -17,282 -1.81億 主動摩根美國科技
(00989A) -1.00% -15,866 -2.51億 元大台灣50反1
(00632R) -1.35% -15,498 -2.62億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.08% -12,185 -1.27億 主動群益台灣強棒
(00982A) 2.49% -10,597 -1.52億 元大滬深300正2
(00637L) -0.67% -10,062 -2.10億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% -9,477 -0.87億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -7,065 -0.67億 新光美國電力基建
(009805) -0.55% -6,225 -0.79億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。