中央氣象署 1週天氣預報
發布時間:114年 8月 1日17時 0分有效時間:自 8月 2日 0時起至 8月 8日24時止
一、天氣概況:2日西南風再增強,3日、4日西南風偏強,易有短延時強降雨;2日、3日苗栗以南地區有陣雨或雷雨,新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨,並有大雨或局部豪雨發生,尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨;4日西半部地區有短暫陣雨或雷雨,並有大雨或局部豪雨發生的機率,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨。5日西南風逐漸減弱,水氣仍多,西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨,並有局部大雨發生的機率,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨。6日各地大多為多雲到晴,僅中南部地區有零星短暫陣雨,午後各地有局部短暫雷陣雨。7日、8日各地大多為多雲到晴,午後各地山區有局部短暫雷陣雨。2日南部及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海有長浪發生的機率,請注意。
二、天氣預報:*臺北市:8月 2日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至35度8月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至34度8月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度8月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至33度8月 6日 晴時多雲27至34度8月 7日 晴時多雲27至36度8月 8日 多雲27至36度
*北部地區:8月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 27至35度8月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 27至34度8月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度8月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度8月 6日 晴時多雲25至33度8月 7日 晴時多雲25至34度8月 8日 多雲時晴26至36度
*中部地區:8月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度8月 3日 陰陣雨或雷雨25至31度8月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 25至30度8月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度8月 6日 晴午後短暫雷陣雨 25至33度8月 7日 晴時多雲25至34度8月 8日 多雲26至33度
*南部地區:8月 2日 陰陣雨或雷雨26至30度8月 3日 陰陣雨或雷雨26至30度8月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至29度8月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 6日 晴午後短暫雷陣雨 25至32度8月 7日 晴時多雲26至34度8月 8日 多雲26至33度
*東北部地區:8月 2日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至33度8月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至33度8月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度8月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至32度8月 6日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度8月 7日 晴時多雲26至35度8月 8日 多雲26至34度
*東部地區:8月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至32度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 6日 晴時多雲26至31度8月 7日 晴時多雲26至31度8月 8日 多雲26至32度
*東南部地區:8月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至29度8月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 6日 多雲短暫陣雨26至31度8月 7日 晴時多雲26至32度8月 8日 多雲時晴26至32度
*澎湖地區:8月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 27至29度8月 5日 多雲時陰短暫陣雨 26至29度8月 6日 多雲短暫陣雨26至30度8月 7日 晴時多雲26至30度8月 8日 多雲時晴27至30度
*金門地區:8月 2日 多雲時陰28至32度8月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至31度8月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 6日 多雲短暫陣雨27至32度8月 7日 晴時多雲27至32度8月 8日 多雲28至32度
*馬祖地區:8月 2日 多雲短暫陣雨28至32度8月 3日 多雲28至32度8月 4日 多雲短暫陣雨27至30度8月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 6日 晴時多雲27至32度8月 7日 晴時多雲27至31度8月 8日 多雲28至31度
*備註:1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。
留言 0