【ETF籌碼日報】官股買超00878,自營商賣超00981A達11億
台股今天(08/13)表現強勢,加權指數上漲211.66點,收在24370.02點,跌幅0.88%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00715L約1.0萬張,賣出00753L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超1.0萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動群益台灣強棒(00982A),分別買超9649張及6933張。公股行庫重點關注在ESG、長期公債、中國相關主題。
08/13 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.99% 10,234 1.10億 主動統一台股增長
(00981A) 1.16% 9,649 1.27億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.24% 6,933 0.88億 國泰永續高股息
(00878) -0.19% 6,102 1.29億 元大台灣50反1
(00632R) -0.55% 3,625 0.72億 元大美債20年
(00679B) -0.19% 2,948 0.76億 元大美債20正2
(00680L) -0.56% 2,633 0.19億 國泰中國A50
(00636) 0.39% 2,111 0.49億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.00% 1,800 0.17億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% 1,335 0.12億 08/13 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信中國50正2
(00753L) 4.27% -3,787 -0.43億 元大台灣價值高息
(00940) 0.22% -3,266 -0.30億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% -2,749 -0.59億 復華台灣科技優息
(00929) 0.22% -1,753 -0.31億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.50% -1,611 -0.11億 元大滬深300正2
(00637L) 0.60% -1,500 -0.25億 大華優利高填息30
(00918) 0.49% -1,378 -0.31億 國泰費城半導體
(00830) 3.01% -1,367 -0.62億 富邦恒生國企正2
(00665L) 3.96% -1,235 -0.13億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.81% -1,140 -0.31億
2.外資敲進00830約2.1萬張,賣出00679B
外資部分,今天買超集中在投資級債券、房地產、高股息,國泰費城半導體(00830),買超2.1萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及中信中國50正2(00753L),分別買超2.0萬張及1.3萬張。
08/13 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰費城半導體
(00830) 3.01% 20,644 9.30億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% 20,428 4.40億 中信中國50正2
(00753L) 4.27% 13,208 1.50億 元大台灣價值高息
(00940) 0.22% 12,459 1.15億 元大台灣50
(0050) 0.85% 11,338 6.03億 復華台灣科技優息
(00929) 0.22% 7,809 1.40億 中信優息投資級債
(00948B) 0.00% 6,717 0.61億 復華富時不動產
(00712) 0.58% 5,683 0.49億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.28% 4,086 0.59億 復華中國5G
(00877) 5.89% 4,025 0.64億 08/13 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大美債20年
(00679B) -0.19% -17,877 -4.62億 元大滬深300正2
(00637L) 0.60% -6,711 -1.13億 國泰20年美債
(00687B) -0.22% -6,601 -1.77億 中信中國高股息
(00882) 0.94% -4,020 -0.56億 元大台灣50反1
(00632R) -0.55% -3,656 -0.72億 元大美債20正2
(00680L) -0.56% -2,441 -0.17億 國泰永續高股息
(00878) -0.19% -2,393 -0.51億 群益25年美債
(00764B) -0.26% -1,128 -0.30億 元大美債1-3
(00719B) 0.20% -976 -0.29億 國泰數位支付服務
(00909) 0.40% -849 -0.30億
3.自營商敲進00940約2.1萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在美國、中國、東北亞,元大台灣價值高息(00940),買超2.1萬張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及元大滬深300正2(00637L),分別買超1.8萬張及1.5萬張。
08/13 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.22% 20,857 1.93億 富邦恒生國企正2
(00665L) 3.96% 17,708 1.93億 元大滬深300正2
(00637L) 0.60% 14,629 2.47億 中信中國50正2
(00753L) 4.27% 12,347 1.40億 大華優利高填息30
(00918) 0.49% 11,453 2.58億 復華日本龍頭
(00949) 1.13% 11,143 1.90億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.50% 10,867 0.74億 復華台灣科技優息
(00929) 0.22% 9,679 1.74億 富邦NASDAQ
(00662) 1.27% 7,676 7.04億 中信成長高股息
(00934) 0.77% 7,458 1.46億 08/13 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) 1.16% -86,598 -11.32億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.99% -54,479 -5.87億 國泰永續高股息
(00878) -0.19% -48,448 -10.28億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.24% -47,379 -6.02億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.28% -25,402 -3.66億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% -18,162 -1.65億 元大美債20正2
(00680L) -0.56% -15,950 -1.13億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.00% -13,475 -1.26億 中信美國公債20年
(00795B) -0.30% -9,839 -2.57億 期元大S&P石油
(00642U) -1.42% -6,265 -1.00億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0