【ETF籌碼日報】官股賣超0050,自營商買超00929達4億
台股今天(07/28)加權指數上漲48.60點,收在23412.98點,跌幅0.21%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00715L約3311張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3311張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣50反1(00632R),分別買超2571張及1806張。公股行庫重點關注在投資級債券、中國、原物料相關主題。
07/28 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.31% 3,311 0.37億 群益台灣精選高息
(00919) -0.18% 2,571 0.56億 元大台灣50反1
(00632R) -0.63% 1,806 0.37億 中信中國50正2
(00753L) 0.80% 1,326 0.15億 第一金優選非投債
(00981B) 0.22% 1,142 0.10億 新光美國電力基建
(009805) 3.67% 1,077 0.12億 凱基A級公司債
(00950B) 0.38% 812 0.11億 元大滬深300正2
(00637L) 0.12% 653 0.11億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -0.30% 653 0.02億 元大航太防衛科技
(00965) 0.60% 626 0.13億 07/28 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息
(00929) 0.73% -3,971 -0.71億 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% -3,031 -0.28億 元大台灣50
(0050) 0.29% -2,181 -1.12億 富邦越南
(00885) 3.22% -1,994 -0.29億 期元大S&P石油
(00642U) -0.84% -1,634 -0.27億 群益優選非投等債
(00953B) 0.22% -1,570 -0.14億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.36% -1,538 -0.22億 復華富時不動產
(00712) 0.93% -1,040 -0.09億 元大臺灣ESG永續
(00850) 0.39% -947 -0.44億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.71% -836 -0.21億
2.外資敲進00937B約8467張,賣出00632R
外資部分,今天買超集中在長期公債、高股息、非投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超8467張;其次為富邦越南(00885)及元大高股息(0056),分別買超8454張及7197張。
07/28 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.36% 8,467 1.18億 富邦越南
(00885) 3.22% 8,454 1.21億 元大高股息
(0056) 0.26% 7,197 2.51億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.30% 6,277 0.85億 元大美債20年
(00679B) 0.12% 5,389 1.35億 凱基A級公司債
(00950B) 0.38% 5,063 0.67億 中信美國公債20年
(00795B) 0.08% 4,180 1.06億 元大台灣50
(0050) 0.29% 4,018 2.05億 群益優選非投等債
(00953B) 0.22% 3,840 0.35億 富邦旗艦50
(009802) 0.10% 3,273 0.33億 07/28 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) -0.63% -6,947 -1.43億 群益台灣精選高息
(00919) -0.18% -6,539 -1.42億 新光美國電力基建
(009805) 3.67% -3,466 -0.40億 元大台灣50正2
(00631L) 1.01% -2,667 -6.41億 富邦臺灣加權正2
(00675L) 1.00% -1,542 -1.48億 元大航太防衛科技
(00965) 0.60% -1,275 -0.26億 富邦特選高股息30
(00900) -0.08% -1,116 -0.15億 富邦恒生國企正2
(00665L) 0.00% -892 -0.10億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.31% -757 -0.09億 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% -397 -0.04億
3.自營商敲進00940約2.9萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在原物料、台股、新興市場,元大台灣價值高息(00940),買超2.9萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超2.5萬張及1.3萬張。
07/28 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.11% 28,801 2.66億 復華台灣科技優息
(00929) 0.73% 24,892 4.46億 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.93% 12,628 0.83億 富邦越南
(00885) 3.22% 7,208 1.03億 富邦旗艦50
(009802) 0.10% 6,072 0.62億 群益科技高息成長
(00946) 0.42% 5,684 0.54億 大華優利高填息30
(00918) 0.18% 5,203 1.14億 元大台灣50正2
(00631L) 1.01% 4,119 9.90億 元大台灣50
(0050) 0.29% 3,675 1.88億 富邦臺灣加權正2
(00675L) 1.00% 3,183 3.05億 07/28 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.31% -32,270 -3.64億 群益台灣精選高息
(00919) -0.18% -8,621 -1.87億 新光美國電力基建
(009805) 3.67% -6,295 -0.72億 主動中信ARK創新
(00983A) 2.10% -5,865 -0.65億 富邦恒生國企正2
(00665L) 0.00% -4,989 -0.56億 中信美國公債20年
(00795B) 0.08% -4,793 -1.22億 元大美債20正2
(00680L) -0.14% -4,459 -0.31億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -0.64% -4,433 -0.14億 主動野村台灣50
(00985A) 0.70% -4,119 -0.41億 元大美債20年
(00679B) 0.12% -3,984 -1.00億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0