【ETF籌碼日報】官股賣超0050,外資、自營商買超0056達8億
台股今天(08/05)表現強勢,加權指數上漲281.65點,收在23660.59點,跌幅1.20%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00715L約9497張,賣出00680L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超9497張;其次為主動群益台灣強棒(00982A)及中信美國公債20年(00795B),分別買超7042張及1929張。公股行庫重點關注在長期公債、美國、原物料相關主題。
08/05 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.52% 9,497 1.11億 主動群益台灣強棒
(00982A) 2.39% 7,042 0.84億 中信美國公債20年
(00795B) 1.30% 1,929 0.51億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -1.89% 1,268 0.04億 第一金優選非投債
(00981B) 0.44% 898 0.08億 凱基A級公司債
(00950B) 0.89% 796 0.11億 期元大S&P日圓正2
(00706L) 0.51% 757 0.05億 主動野村台灣50
(00985A) 1.49% 711 0.07億 統一美國50
(009811) 1.30% 674 0.07億 主動野村臺灣優選
(00980A) 1.76% 667 0.08億 08/05 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大美債20正2
(00680L) 2.26% -6,288 -0.46億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.89% -5,625 -0.36億 復華台灣科技優息
(00929) 1.46% -5,062 -0.91億 國泰20年美債
(00687B) 1.23% -4,038 -1.09億 元大高股息
(0056) 0.92% -3,579 -1.25億 元大台灣50
(0050) 1.28% -3,561 -1.83億 元大台灣價值高息
(00940) 0.54% -3,450 -0.32億 大華優利高填息30
(00918) 0.73% -1,559 -0.34億 富邦越南
(00885) 4.58% -1,456 -0.21億 元大滬深300正2
(00637L) 2.59% -1,265 -0.20億
2.外資敲進0056約1.2萬張,賣出00715L
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、ESG、長期公債,元大高股息(0056),買超1.2萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及富邦越南(00885),分別買超7914張及7241張。
08/05 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大高股息
(0056) 0.92% 12,333 4.32億 群益台灣精選高息
(00919) 0.28% 7,914 1.70億 富邦越南
(00885) 4.58% 7,241 1.06億 元大台灣50
(0050) 1.28% 6,154 3.16億 國泰20年美債
(00687B) 1.23% 5,801 1.57億 國泰永續高股息
(00878) 0.81% 4,909 1.04億 元大美債20正2
(00680L) 2.26% 4,613 0.33億 復華台灣科技優息
(00929) 1.46% 4,138 0.74億 中信優息投資級債
(00948B) 1.00% 3,212 0.29億 群益優選非投等債
(00953B) 0.43% 3,144 0.29億 08/05 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.52% -13,801 -1.61億 元大美債20年
(00679B) 1.32% -4,805 -1.25億 元大台灣50反1
(00632R) -1.21% -4,063 -0.83億 中信中國高股息
(00882) 0.89% -1,533 -0.21億 富邦恒生國企正2
(00665L) 1.52% -758 -0.08億 中信美國創新科技
(009801) 2.04% -721 -0.07億 中信NASDAQ
(009800) 1.89% -512 -0.05億 期元大S&P石油
(00642U) -1.60% -420 -0.07億 凱基台灣AI50
(00952) 1.91% -411 -0.04億 元大優息投等債
(00968B) 0.79% -384 -0.03億
3.自營商敲進00673R約3.5萬張,賣出00982A
自營商部分,本週買超集中在長期公債、台股、中國,期元大S&P原油反1(00673R),買超3.5萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大台灣價值高息(00940),分別買超3.4萬張及2.8萬張。
08/05 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.89% 34,928 2.25億 復華台灣科技優息
(00929) 1.46% 33,595 6.04億 元大台灣價值高息
(00940) 0.54% 27,535 2.54億 元大美債20正2
(00680L) 2.26% 24,714 1.79億 富邦旗艦50
(009802) 0.79% 17,401 1.78億 元大高股息
(0056) 0.92% 13,205 4.62億 元大滬深300正2
(00637L) 2.59% 12,338 1.99億 大華優利高填息30
(00918) 0.73% 11,256 2.48億 元大台灣50
(0050) 1.28% 10,319 5.29億 富邦越南
(00885) 4.58% 10,159 1.49億 08/05 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動群益台灣強棒
(00982A) 2.39% -51,991 -6.23億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.52% -45,517 -5.29億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -1.89% -10,938 -0.34億 第一金優選非投債
(00981B) 0.44% -10,286 -0.93億 主動統一台股增長
(00981A) 1.94% -8,470 -1.02億 元大台灣50反1
(00632R) -1.21% -6,500 -1.33億 元大S&P500反1
(00648R) -1.07% -5,318 -0.25億 凱基A級公司債
(00950B) 0.89% -5,277 -0.72億 新光美國電力基建
(009805) 0.87% -4,011 -0.47億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.51% -3,859 -0.53億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0