高盛公布對沖基金最愛14檔股票 科技股續領風騷
《商業內幕》周四 (28 日) 報導,對沖基金挑選股票的能力相當出色。高盛每季發布對沖基金 VIP 股票名單,收錄最常出現在各基金前十大持股的股票。
這組股票自 2001 年推出以來表現亮眼,平均年報酬率達 15%,遠超標普 500 指數的 11%。今年迄今該投資組合上漲 16%,基準指數僅漲約 10%。
完整名單包含 50 檔股票,以科技和通訊服務類股為主。第二季有 16 檔新股加入。
以下為至少被 25 家對沖基金列為前十大持股的 14 檔股票:
1. 亞馬遜 (AMZN-US):167 家基金持有,市值 2.45 兆美元,今年報酬率 5%
2. 微軟 (MSFT-US):127 家基金持有,市值 3.88 兆美元,年漲 24%
3. Meta(META-US):111 家基金持有,市值 1.7 兆美元,大漲 34%
4. 輝達 (NVDA-US):98 家基金持有,市值 4.44 兆美元,暴漲 36%
5. Alphabet(GOOGL-US):66 家基金持有,市值 2.3 兆美元,年漲 7%
6. 台積電 (TSM-US):60 家基金持有,市值 1.25 兆美元,上漲 23%
7. 博通 (AVGO-US):40 家基金持有,市值 1.46 兆美元,飆漲 35%
8. 蘋果 (AAPL-US):38 家基金持有,市值 3.48 兆美元,今年下跌 7%
9. 第一資本 (COF-US):33 家基金持有,市值 1410 億美元,年漲 25%
10. 萬事達卡 (MA-US):32 家基金持有,市值 5260 億美元,上漲 11%
11. Vistra(VST-US):30 家基金持有,市值 690 億美元,暴漲 47%
12. Talen Energy(TLN-US):29 家基金持有,市值 170 億美元,飆漲 89%
13. Visa(V-US):29 家基金持有,市值 5910 億美元,上漲 10%
14. Uber(UBER-US):26 家基金持有,市值 1910 億美元,大漲 52%
值得注意的是,能源股表現突出。Vistra 和 Talen Energy 兩檔電力股分別暴漲 47% 和 89%,顯示對沖基金看好電力類股前景。