【ETF籌碼日報】官股買超0056,外資、自營商賣超0050達9億
台股今天(07/16)表現強勢,加權指數上漲206.96點,收在23042.90點,跌幅0.91%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00671R約8951張,賣出00753L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為富邦NASDAQ反1(00671R),買超8951張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及元大美債20正2(00680L),分別買超5058張及4490張。公股行庫重點關注在美國、主題債、長期公債相關主題。
07/16 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦NASDAQ反1
(00671R) 0.64% 8,951 0.28億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.15% 5,058 0.69億 元大美債20正2
(00680L) -0.88% 4,490 0.30億 元大高股息
(0056) 0.62% 3,598 1.28億 元大美債20年
(00679B) -0.20% 2,883 0.71億 元大台灣50反1
(00632R) -0.89% 2,198 0.46億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.14% 1,941 0.29億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.22% 1,670 0.15億 主動統一台股增長
(00981A) 0.96% 1,656 0.19億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.18% 1,535 0.17億 07/16 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信中國50正2
(00753L) 2.99% -5,007 -0.52億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.84% -4,732 -0.50億 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% -3,739 -0.34億 復華台灣科技優息
(00929) 0.34% -3,340 -0.59億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -1.67% -3,111 -0.18億 群益台灣精選高息
(00919) 0.46% -2,257 -0.49億 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.00% -2,110 -0.14億 元大台灣50
(0050) 0.80% -2,033 -1.03億 統一台灣高息動能
(00939) 0.51% -1,995 -0.28億 富邦旗艦50
(009802) 0.50% -1,807 -0.18億
2.外資敲進00679B約1.6萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、美國、中國,元大美債20年(00679B),買超1.6萬張;其次為中信中國50正2(00753L)及富邦旗艦50(009802),分別買超1.5萬張及8897張。
07/16 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大美債20年
(00679B) -0.20% 16,393 4.05億 中信中國50正2
(00753L) 2.99% 14,905 1.55億 富邦旗艦50
(009802) 0.50% 8,897 0.89億 大華優利高填息30
(00918) 0.65% 5,669 1.23億 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% 5,592 0.51億 富邦越南
(00885) -0.59% 5,529 0.75億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.84% 5,440 0.58億 復華台灣科技優息
(00929) 0.34% 5,411 0.95億 國泰費城半導體
(00830) 0.12% 4,878 2.11億 中信美國公債20年
(00795B) -0.24% 3,305 0.82億 07/16 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.80% -25,615 -12.94億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.14% -7,886 -1.16億 復華富時不動產
(00712) -0.36% -6,506 -0.54億 元大美債20正2
(00680L) -0.88% -5,179 -0.35億 元大滬深300正2
(00637L) -0.51% -3,615 -0.56億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.18% -2,864 -0.32億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% -2,042 -0.18億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.15% -1,999 -0.27億 國泰20年美債
(00687B) -0.27% -1,984 -0.51億 主動群益台灣強棒
(00982A) 0.27% -1,801 -0.20億
3.自營商敲進00940約3.2萬張,賣出00679B
自營商部分,本週買超集中在ESG、高股息、中國,元大台灣價值高息(00940),買超3.2萬張;其次為富邦旗艦50(009802)及富邦恒生國企正2(00665L),分別買超2.0萬張及1.7萬張。
07/16 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% 32,194 2.93億 富邦旗艦50
(009802) 0.50% 19,836 1.98億 富邦恒生國企正2
(00665L) 2.84% 17,378 1.84億 復華台灣科技優息
(00929) 0.34% 15,733 2.78億 中信中國50正2
(00753L) 2.99% 10,395 1.08億 群益台灣精選高息
(00919) 0.46% 9,573 2.08億 國泰台灣領袖50
(00922) 0.75% 7,642 1.65億 元大台灣50
(0050) 0.80% 7,258 3.67億 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.00% 6,899 0.45億 國泰永續高股息
(00878) 0.28% 6,599 1.40億 07/16 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大美債20年
(00679B) -0.20% -37,886 -9.36億 元大美債20正2
(00680L) -0.88% -30,626 -2.06億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.15% -27,274 -3.74億 元大高股息
(0056) 0.62% -17,902 -6.35億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% -10,661 -0.95億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.74% -10,352 -0.69億 主動統一台股增長
(00981A) 0.96% -9,518 -1.10億 中信中國高股息
(00882) 0.69% -9,196 -1.20億 國泰20年美債
(00687B) -0.27% -9,116 -2.34億 元大滬深300正2
(00637L) -0.51% -8,383 -1.31億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0