【ETF籌碼日報】官股賣超006208,自營商買超006208達7億
台股今天(07/15)表現強勢,加權指數上漲220.97點,收在22835.94點,跌幅0.98%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00961約1.1萬張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為FT臺灣永續高息(00961),買超1.1萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超5121張及2833張。公股行庫重點關注在長期公債、中國、主題債相關主題。
07/15 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 FT臺灣永續高息
(00961) -0.21% 11,096 1.04億 元大美債20正2
(00680L) -0.29% 5,121 0.35億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.17% 2,833 0.32億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.15% 2,721 0.38億 中信中國高股息
(00882) -0.07% 2,294 0.31億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.20% 2,095 0.31億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.44% 1,558 0.11億 主動安聯台灣高息
(00984A) 0.20% 1,405 0.14億 國泰投資級公司債
(00725B) 0.18% 1,359 0.45億 元大台灣50反1
(00632R) -1.44% 1,260 0.27億 07/15 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% -2,582 -0.23億 復華台灣科技優息
(00929) 0.52% -2,003 -0.35億 永豐中國科技50大
(00887) 0.64% -1,868 -0.15億 富邦台50
(006208) 1.43% -1,686 -1.97億 富邦越南
(00885) 0.00% -1,643 -0.22億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.88% -1,599 -0.10億 大華優利高填息30
(00918) 0.60% -1,535 -0.33億 中信中國50正2
(00753L) 0.90% -1,306 -0.13億 群益科技高息成長
(00946) 0.76% -1,291 -0.12億 元大台灣50
(0050) 1.36% -1,122 -0.56億
2.外資敲進00953B約9369張,賣出00715L
外資部分,今天買超集中在高股息、ESG、非投資級債券,群益優選非投等債(00953B),買超9369張;其次為元大高股息(0056)及國泰費城半導體(00830),分別買超9003張及6200張。
07/15 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益優選非投等債
(00953B) 0.55% 9,369 0.85億 元大高股息
(0056) 0.66% 9,003 3.17億 國泰費城半導體
(00830) 1.15% 6,200 2.67億 富邦越南
(00885) 0.00% 5,497 0.75億 大華優利高填息30
(00918) 0.60% 5,130 1.11億 國泰智能電動車
(00893) 1.46% 4,867 1.18億 國泰永續高股息
(00878) 0.52% 4,404 0.93億 富邦未來車
(00895) 1.30% 3,311 1.03億 中信上游半導體
(00941) 0.80% 3,208 0.44億 群益台灣精選高息
(00919) 0.47% 2,984 0.64億 07/15 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.17% -6,300 -0.71億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.20% -6,171 -0.92億 元大滬深300正2
(00637L) -1.20% -6,021 -0.95億 國泰20年美債
(00687B) 0.04% -4,662 -1.20億 國泰投資級公司債
(00725B) 0.18% -3,422 -1.13億 主動中信ARK創新
(00983A) 2.86% -2,046 -0.22億 元大台灣50反1
(00632R) -1.44% -1,905 -0.41億 元大台灣50正2
(00631L) 2.70% -1,621 -3.65億 國泰數位支付服務
(00909) 0.12% -1,087 -0.37億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.15% -997 -0.14億
3.自營商敲進00940約2.4萬張,賣出00961
自營商部分,本週買超集中在中國、原物料、台股,元大台灣價值高息(00940),買超2.4萬張;其次為期元大S&P原油反1(00673R)及復華台灣科技優息(00929),分別買超1.4萬張及9585張。
07/15 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% 23,569 2.13億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.88% 14,254 0.93億 復華台灣科技優息
(00929) 0.52% 9,585 1.68億 富邦台50
(006208) 1.43% 6,717 7.83億 富邦恒生國企正2
(00665L) 0.59% 4,615 0.47億 群益科技高息成長
(00946) 0.76% 4,192 0.39億 中信中國50正2
(00753L) 0.90% 4,072 0.41億 統一FANG+
(00757) 1.61% 3,985 4.13億 凱基優選高股息30
(00915) 0.31% 3,691 0.83億 元大台灣50正2
(00631L) 2.70% 3,453 7.77億 07/15 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 FT臺灣永續高息
(00961) -0.21% -60,679 -5.66億 元大高股息
(0056) 0.66% -25,301 -8.91億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.15% -21,897 -3.02億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -3.17% -20,601 -2.32億 元大美債20正2
(00680L) -0.29% -19,546 -1.33億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.44% -13,983 -0.95億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.20% -10,535 -1.57億 群益台灣精選高息
(00919) 0.47% -9,293 -2.01億 第一金優選非投債
(00981B) 0.34% -8,774 -0.78億 主動統一台股增長
(00981A) 1.51% -6,516 -0.74億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0