【ETF籌碼日報】官股買超00632R,外資、自營商買超006208達16億
台股今天(06/30)表現疲弱,加權指數下跌-324.06點,收在22256.02點,跌幅-1.44%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00632R約6745張,賣出00673R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超6745張;其次為元大高股息(0056)及群益台灣精選高息(00919),分別買超3363張及3348張。公股行庫重點關注在原物料、東北亞、高股息相關主題。
06/30 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1
(00632R) -0.14% 6,745 1.48億 元大高股息
(0056) -0.20% 3,363 1.17億 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% 3,348 0.72億 元大滬深300正2
(00637L) -0.20% 1,501 0.22億 富邦台50
(006208) -0.18% 1,140 1.29億 富邦恒生國企正2
(00665L) 0.50% 1,068 0.11億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.76% 992 0.10億 中信中國50正2
(00753L) 0.31% 911 0.09億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -0.28% 753 0.03億 富邦日本反1
(00641R) -0.36% 751 0.04億 06/30 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.75% -2,866 -0.19億 復華台灣科技優息
(00929) -0.46% -1,683 -0.29億 元大台灣50
(0050) 0.14% -1,539 -0.74億 中信美國創新科技
(009801) 1.74% -1,358 -0.13億 元大台灣價值高息
(00940) -0.33% -1,305 -0.12億 國泰20年美債
(00687B) 0.35% -1,295 -0.34億 中信優息投資級債
(00948B) 0.80% -1,105 -0.10億 期元大S&P日圓正2
(00706L) 0.96% -1,058 -0.07億 台新日本半導體
(00951) 2.24% -1,033 -0.09億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.85% -928 -0.07億
2.外資敲進00953B約9935張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在投資級債券、美國、非投資級債券,群益優選非投等債(00953B),買超9935張;其次為元大台灣50(0050)及復華富時不動產(00712),分別買超9212張及8822張。
06/30 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益優選非投等債
(00953B) 1.11% 9,935 0.90億 元大台灣50
(0050) 0.14% 9,212 4.45億 復華富時不動產
(00712) 0.62% 8,822 0.72億 富邦台50
(006208) -0.18% 8,214 9.29億 國泰20年美債
(00687B) 0.35% 7,219 1.88億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.51% 6,261 0.86億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.54% 4,976 0.74億 國泰費城半導體
(00830) 1.45% 4,532 1.89億 富邦越南
(00885) 1.49% 4,001 0.49億 中信優息投資級債
(00948B) 0.80% 3,664 0.32億 06/30 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% -12,559 -2.70億 元大美債20年
(00679B) 0.40% -5,007 -1.25億 元大美債20正2
(00680L) -0.84% -3,477 -0.25億 元大高股息
(0056) -0.20% -3,439 -1.19億 元大滬深300正2
(00637L) -0.20% -1,906 -0.28億 聯邦台精彩50
(009804) 0.17% -1,394 -0.16億 中信中國高股息
(00882) 0.39% -1,245 -0.16億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.76% -1,120 -0.12億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.85% -1,008 -0.07億 永豐20年美公債
(00857B) 0.46% -999 -0.22億
3.自營商敲進00673R約1.0萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在台股、ESG、長期公債,期元大S&P原油反1(00673R),買超1.0萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大美債20正2(00680L),分別買超1.0萬張及8623張。
06/30 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期元大S&P原油反1
(00673R) 0.75% 10,352 0.70億 元大台灣價值高息
(00940) -0.33% 10,211 0.92億 元大美債20正2
(00680L) -0.84% 8,623 0.61億 期元大S&P日圓正2
(00706L) 0.96% 7,281 0.46億 富邦台50
(006208) -0.18% 6,772 7.66億 元大美債20年
(00679B) 0.40% 5,711 1.43億 台新日本半導體
(00951) 2.24% 5,266 0.46億 復華台灣科技優息
(00929) -0.46% 5,139 0.90億 國泰永續高股息
(00878) -0.24% 4,190 0.88億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.04% 3,766 0.90億 06/30 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) -0.14% -20,444 -4.50億 元大高股息
(0056) -0.20% -18,869 -6.54億 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% -15,087 -3.24億 元大台灣50
(0050) 0.14% -9,371 -4.53億 群益優選非投等債
(00953B) 1.11% -6,986 -0.63億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.76% -6,626 -0.69億 元大滬深300正2
(00637L) -0.20% -5,469 -0.81億 復華富時不動產
(00712) 0.62% -4,448 -0.36億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -0.62% -4,194 -0.13億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -0.28% -3,031 -0.11億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0