【ETF籌碼日報】官股買超0056,外資、自營商賣超0050達18億
台股今天(07/07)加權指數下跌-118.78點,收在22428.72點,跌幅-0.53%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0056約5889張,賣出00830
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超5889張;其次為元大台灣50(0050)及國泰永續高股息(00878),分別買超3654張及3375張。公股行庫重點關注在美國、長期公債、投資級債券相關主題。
07/07 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大高股息
(0056) -0.17% 5,889 2.05億 元大台灣50
(0050) -0.59% 3,654 1.77億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% 3,375 0.71億 群益台灣精選高息
(00919) -0.46% 2,864 0.61億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.41% 1,461 0.14億 FT臺灣永續高息
(00961) -0.32% 1,304 0.12億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.61% 1,263 0.19億 富邦NASDAQ反1
(00671R) 0.32% 920 0.03億 元大美債20正2
(00680L) -0.28% 866 0.06億 新光BBB投等債20+
(00970B) 0.69% 831 0.07億 07/07 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰費城半導體
(00830) 0.19% -3,766 -1.58億 元大台灣50反1
(00632R) 0.51% -2,456 -0.53億 富邦未來車
(00895) -0.53% -2,245 -0.67億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.08% -1,930 -0.13億 中信中國50正2
(00753L) -1.03% -1,237 -0.12億 元大滬深300正2
(00637L) -1.81% -882 -0.14億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.18% -810 -0.09億 中信中國高股息
(00882) 0.08% -683 -0.09億 復華台灣科技優息
(00929) -0.51% -669 -0.12億 元大美債20年
(00679B) 0.44% -520 -0.13億
2.外資敲進00687B約1.2萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在投資級債券、美國、長期公債,國泰20年美債(00687B),買超1.2萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及富邦美債20年(00696B),分別買超1.2萬張及4960張。
07/07 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) 0.43% 12,026 3.11億 群益優選非投等債
(00953B) 0.67% 11,705 1.05億 富邦美債20年
(00696B) 0.52% 4,960 1.34億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.43% 4,424 0.62億 復華富時不動產
(00712) 0.48% 3,966 0.33億 中信美國公債20年
(00795B) 0.44% 3,782 0.95億 國泰費城半導體
(00830) 0.19% 3,556 1.49億 中信優息投資級債
(00948B) 0.68% 3,242 0.29億 統一台灣高息動能
(00939) -0.22% 2,924 0.40億 凱基A級公司債
(00950B) 0.38% 2,794 0.36億 07/07 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.59% -50,980 -24.76億 元大台灣50反1
(00632R) 0.51% -9,382 -2.04億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% -9,302 -1.95億 群益台灣精選高息
(00919) -0.46% -3,451 -0.74億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.48% -3,157 -0.66億 元大台灣價值高息
(00940) -0.66% -2,016 -0.18億 富邦特選高股息30
(00900) -0.15% -1,964 -0.25億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.61% -1,754 -0.26億 富邦臺灣加權正2
(00675L) -1.37% -1,583 -1.37億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -0.80% -1,576 -0.10億
3.自營商敲進0050約1.3萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在台股、權值股、美國,元大台灣50(0050),買超1.3萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超1.0萬張及3806張。
07/07 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -0.59% 12,588 6.11億 元大台灣50反1
(00632R) 0.51% 10,022 2.18億 期元大S&P原油反1
(00673R) 1.08% 3,806 0.25億 國泰費城半導體
(00830) 0.19% 2,963 1.24億 富邦臺灣加權正2
(00675L) -1.37% 2,600 2.24億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.48% 1,981 0.41億 元大台灣50正2
(00631L) -1.30% 1,945 4.21億 元大台灣價值高息
(00940) -0.66% 1,807 0.16億 國泰臺灣加權反1
(00664R) 0.57% 1,741 0.06億 富邦未來車
(00895) -0.53% 1,595 0.47億 07/07 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大高股息
(0056) -0.17% -40,247 -14.01億 群益台灣精選高息
(00919) -0.46% -23,562 -5.05億 元大美債20年
(00679B) 0.44% -15,429 -3.85億 國泰20年美債
(00687B) 0.43% -12,589 -3.26億 FT臺灣永續高息
(00961) -0.32% -10,491 -0.97億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.18% -6,359 -0.69億 元大美債20正2
(00680L) -0.28% -5,995 -0.42億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% -5,746 -1.20億 第一金優選非投債
(00981B) 0.68% -5,084 -0.45億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.41% -5,050 -0.49億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0