【ETF籌碼日報】官股買超0050,外資、自營商買超006208達13億
台股今天(07/03)加權指數上漲135.23點,收在22712.97點,跌幅0.60%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約4120張,賣出00948B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超4120張;其次為中信中國50正2(00753L)及國泰20年美債(00687B),分別買超4037張及3258張。公股行庫重點關注在台股、中國、投資級債券相關主題。
07/03 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 1.38% 4,120 2.03億 中信中國50正2
(00753L) -2.24% 4,037 0.39億 國泰20年美債
(00687B) -1.10% 3,258 0.85億 元大台灣50反1
(00632R) -1.33% 2,367 0.51億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -1.98% 1,732 0.06億 第一金優選非投債
(00981B) -0.45% 1,524 0.13億 元大美債20年
(00679B) -0.87% 1,382 0.35億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.50% 1,374 0.19億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.83% 1,276 0.09億 富邦恒生國企正2
(00665L) -2.39% 1,203 0.12億 07/03 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信優息投資級債
(00948B) -0.67% -9,599 -0.85億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.40% -7,189 -0.79億 元大台灣價值高息
(00940) 0.77% -5,045 -0.46億 復華台灣科技優息
(00929) 0.91% -4,517 -0.80億 群益台灣精選高息
(00919) 0.93% -4,420 -0.96億 國泰永續高股息
(00878) 0.43% -2,838 -0.60億 中信美國公債0-1
(00864B) -0.82% -2,076 -0.88億 復華富時不動產
(00712) 1.22% -1,972 -0.16億 元大高股息
(0056) 0.86% -1,836 -0.65億 群益優選非投等債
(00953B) -0.67% -1,635 -0.15億
2.外資敲進00919約2.7萬張,賣出00753L
外資部分,今天買超集中在高股息、台股、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超2.7萬張;其次為復華富時不動產(00712)及國泰永續高股息(00878),分別買超2.0萬張及7591張。
07/03 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.93% 27,350 5.94億 復華富時不動產
(00712) 1.22% 19,760 1.64億 國泰永續高股息
(00878) 0.43% 7,591 1.60億 中信優息投資級債
(00948B) -0.67% 6,888 0.61億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 1.42% 4,974 1.21億 富邦台50
(006208) 0.96% 4,071 4.70億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.40% 3,995 0.44億 元大高股息
(0056) 0.86% 3,992 1.40億 元大台灣價值高息
(00940) 0.77% 3,760 0.34億 大華優利高填息30
(00918) 0.27% 3,171 0.69億 07/03 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信中國50正2
(00753L) -2.24% -8,319 -0.80億 元大美債20年
(00679B) -0.87% -5,596 -1.40億 元大台灣50
(0050) 1.38% -4,313 -2.13億 富邦恒生國企正2
(00665L) -2.39% -4,060 -0.40億 國泰20年美債
(00687B) -1.10% -3,696 -0.96億 中信中國高股息
(00882) -0.23% -2,385 -0.31億 中信中國50
(00752) -1.62% -2,062 -0.45億 第一金優選非投債
(00981B) -0.45% -1,592 -0.14億 元大台灣50反1
(00632R) -1.33% -1,519 -0.33億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.53% -1,484 -0.22億
3.自營商敲進00940約4.1萬張,賣出00953B
自營商部分,本週買超集中在台股、ESG、原物料,元大台灣價值高息(00940),買超4.1萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及復華台灣科技優息(00929),分別買超4.0萬張及2.4萬張。
07/03 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.77% 41,412 3.79億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.40% 39,919 4.39億 復華台灣科技優息
(00929) 0.91% 23,895 4.22億 國泰永續高股息
(00878) 0.43% 11,969 2.53億 富邦台50
(006208) 0.96% 7,593 8.77億 統一台灣高息動能
(00939) 0.94% 6,532 0.90億 群益台灣精選高息
(00919) 0.93% 6,462 1.40億 群益科技高息成長
(00946) 0.99% 5,010 0.46億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.05% 4,967 1.05億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -0.32% 4,704 0.30億 07/03 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債
(00953B) -0.67% -15,820 -1.42億 國泰20年美債
(00687B) -1.10% -13,486 -3.51億 元大台灣50反1
(00632R) -1.33% -12,716 -2.73億 中信中國50正2
(00753L) -2.24% -12,647 -1.22億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -1.98% -10,726 -0.37億 富邦恒生國企正2
(00665L) -2.39% -10,338 -1.02億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.50% -9,915 -1.38億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.75% -8,744 -0.82億 第一金優選非投債
(00981B) -0.45% -7,807 -0.69億 復華富時不動產
(00712) 1.22% -6,699 -0.56億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0