【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商賣超0050達25億
台股今天(07/02)加權指數上漲24.02點,收在22577.74點,跌幅0.11%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0056約6928張,賣出00712
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超6928張;其次為元大台灣50(0050)及國泰10Y+金融債(00933B),分別買超6224張及2478張。公股行庫重點關注在高股息、台股、投資級債券相關主題。
07/02 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大高股息
(0056) 0.40% 6,928 2.41億 元大台灣50
(0050) 0.02% 6,224 3.02億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.27% 2,478 0.37億 國泰20年美債
(00687B) -0.38% 2,122 0.56億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.32% 1,528 0.14億 富邦特選高股息30
(00900) 0.47% 1,324 0.17億 群益優選非投等債
(00953B) -0.22% 1,255 0.11億 國泰美國道瓊反1
(00669R) -1.33% 1,053 0.06億 大華投等美債15Y+
(00959B) -0.11% 777 0.07億 新光BBB投等債20+
(00970B) -0.23% 757 0.07億 07/02 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華富時不動產
(00712) 0.37% -4,758 -0.39億 元大台灣價值高息
(00940) 0.78% -3,841 -0.35億 元大美債1-3
(00719B) -0.48% -3,133 -0.90億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 1.73% -2,241 -0.24億 國泰永續高股息
(00878) 0.38% -1,733 -0.36億 國泰費城半導體
(00830) -0.55% -1,688 -0.70億 復華台灣科技優息
(00929) 0.46% -1,687 -0.29億 元大優息投等債
(00968B) -0.34% -1,607 -0.14億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.28% -1,306 -0.18億 元大全球AI
(00762) -1.91% -1,058 -0.71億
2.外資敲進00937B約7228張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在原物料、中國、非投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超7228張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大滬深300正2(00637L),分別買超6196張及5363張。
07/02 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.28% 7,228 1.01億 元大台灣價值高息
(00940) 0.78% 6,196 0.56億 元大滬深300正2
(00637L) 0.07% 5,363 0.80億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 1.73% 5,240 0.55億 群益優選非投等債
(00953B) -0.22% 3,510 0.32億 中信美國公債20年
(00795B) -0.54% 3,408 0.87億 大華優利高填息30
(00918) 0.65% 3,351 0.73億 富邦NASDAQ
(00662) -0.65% 3,227 2.71億 國泰永續高股息
(00878) 0.38% 2,859 0.60億 國泰費城半導體
(00830) -0.55% 2,087 0.86億 07/02 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.02% -48,978 -23.80億 元大高股息
(0056) 0.40% -10,596 -3.69億 復華台灣科技優息
(00929) 0.46% -5,815 -1.01億 元大美債20年
(00679B) -0.59% -2,473 -0.63億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% -2,194 -0.19億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.09% -1,356 -0.15億 富邦特選高股息30
(00900) 0.47% -1,344 -0.17億 中信中國50正2
(00753L) -0.81% -1,319 -0.13億 元大美債20正2
(00680L) -0.82% -1,019 -0.07億 中信中國高股息
(00882) 0.69% -962 -0.13億
3.自營商敲進00940約2.7萬張,賣出00953B
自營商部分,本週買超集中在中國、投資級債券、房地產,元大台灣價值高息(00940),買超2.7萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超1.4萬張及8506張。
07/02 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.78% 27,325 2.47億 復華台灣科技優息
(00929) 0.46% 14,033 2.45億 國泰永續高股息
(00878) 0.38% 8,506 1.79億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.28% 7,457 1.05億 復華富時不動產
(00712) 0.37% 5,654 0.46億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -0.32% 3,894 0.25億 中信中國高股息
(00882) 0.69% 3,880 0.51億 群益半導體收益
(00927) 0.64% 3,806 0.65億 富邦NASDAQ
(00662) -0.65% 3,675 3.09億 凱基優選高股息30
(00915) 0.45% 3,514 0.79億 07/02 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債
(00953B) -0.22% -19,324 -1.76億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.32% -6,893 -0.64億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.27% -5,483 -0.82億 國泰美國道瓊反1
(00669R) -1.33% -4,601 -0.27億 國泰20年美債
(00687B) -0.38% -4,040 -1.06億 國泰20年美債+櫃U
(00687C) 0.11% -4,000 -0.04億 中信美國公債20年
(00795B) -0.54% -3,719 -0.95億 元大台灣50
(0050) 0.02% -3,691 -1.79億 主動中信ARK創新
(00983A) -1.64% -3,631 -0.37億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% -3,375 -0.30億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0