【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大買006208達47億
台股本週(06/30~07/04)加權指數下跌-32.58點,收在22547.50點,跌幅-0.14%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.1萬張,賣出00940
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.1萬張;其次為元大高股息(0056)及元大台灣50反1(00632R),分別買超1.0萬張及1.0萬張。公股行庫重點關注在ESG、主題債、長期公債相關主題。
06/30~07/04 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 1.18% 10,668 5.23億 元大高股息
(0056) 0.58% 10,483 3.64億 元大台灣50反1
(00632R) -1.81% 10,284 2.24億 中信中國50正2
(00753L) -0.72% 5,691 0.55億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -1.68% 5,325 0.19億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.33% 4,800 0.45億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.61% 4,459 0.67億 國泰20年美債
(00687B) -0.42% 4,295 1.11億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.29% 3,993 0.39億 富邦特選高股息30
(00900) 0.62% 3,553 0.46億 06/30~07/04 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.78% -14,845 -1.35億 中信優息投資級債
(00948B) 0.92% -12,072 -1.07億 復華台灣科技優息
(00929) 0.11% -9,500 -1.67億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.88% -8,236 -0.92億 復華富時不動產
(00712) 1.85% -6,808 -0.56億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.96% -6,181 -0.42億 元大滬深300正2
(00637L) 4.39% -6,158 -0.94億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.80% -6,107 -0.86億 國泰永續高股息
(00878) 0.24% -5,923 -1.25億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 1.85% -3,894 -0.94億
2.外資敲進00937B約3.9萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在長期公債、原物料、房地產,群益ESG投等債20+(00937B),買超3.9萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益優選非投等債(00953B),分別買超3.0萬張及2.8萬張。
06/30~07/04 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.80% 39,382 5.51億 復華富時不動產
(00712) 1.85% 29,686 2.45億 群益優選非投等債
(00953B) -0.56% 27,896 2.52億 元大滬深300正2
(00637L) 4.39% 24,323 3.68億 國泰20年美債
(00687B) -0.42% 24,229 6.40億 富邦台50
(006208) 1.10% 20,395 23.29億 中信優息投資級債
(00948B) 0.92% 17,869 1.58億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 1.85% 13,826 3.34億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.88% 13,354 1.45億 國泰永續高股息
(00878) 0.24% 12,562 2.65億 06/30~07/04 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 1.18% -90,816 -44.38億 元大高股息
(0056) 0.58% -17,402 -6.06億 元大美債20年
(00679B) -0.36% -11,662 -2.86億 復華台灣科技優息
(00929) 0.11% -8,357 -1.46億 中信中國50正2
(00753L) -0.72% -7,722 -0.75億 元大台灣50反1
(00632R) -1.81% -6,648 -1.44億 中信中國高股息
(00882) 1.46% -5,663 -0.74億 元大美債20正2
(00680L) -0.84% -4,963 -0.35億 聯邦台精彩50
(009804) 1.21% -3,990 -0.47億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.29% -3,966 -0.39億
3.自營商敲進00940約11.3萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在原物料、中國、投資級債券,元大台灣價值高息(00940),買超11.3萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超6.0萬張及4.4萬張。
06/30~07/04 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.78% 112,902 10.25億 復華台灣科技優息
(00929) 0.11% 59,859 10.49億 國泰永續高股息
(00878) 0.24% 44,282 9.32億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.88% 41,190 4.59億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -0.16% 25,131 1.58億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.96% 24,432 1.65億 元大滬深300正2
(00637L) 4.39% 24,008 3.66億 富邦台50
(006208) 1.10% 21,111 24.17億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.80% 19,814 2.78億 國泰台灣領袖50
(00922) 1.16% 17,305 3.64億 06/30~07/04 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) -1.81% -60,457 -13.16億 群益優選非投等債
(00953B) -0.56% -59,280 -5.37億 元大高股息
(0056) 0.58% -56,999 -19.87億 國泰20年美債
(00687B) -0.42% -32,949 -8.57億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.33% -26,169 -2.44億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -1.25% -25,994 -0.82億 中信中國50正2
(00753L) -0.72% -22,680 -2.19億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -1.68% -21,961 -0.77億 第一金優選非投債
(00981B) 0.57% -16,900 -1.49億 富邦恒生國企正2
(00665L) -1.29% -14,942 -1.47億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0