【ETF籌碼週報】官股買超0050,外資買超006208達25億
台股本週(07/21~07/25)加權指數下跌-18.75點,收在23364.38點,跌幅-0.08%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00985A約1.3萬張,賣出009802
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為主動野村台灣50(00985A),買超1.3萬張;其次為主動中信ARK創新(00983A)及元大台灣50反1(00632R),分別買超7381張及6743張。公股行庫重點關注在台股、高股息、ESG相關主題。
07/21~07/25 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動野村台灣50
(00985A) -0.40% 12,854 1.29億 主動中信ARK創新
(00983A) -2.23% 7,381 0.82億 元大台灣50反1
(00632R) 0.24% 6,743 1.40億 主動統一台股增長
(00981A) -1.10% 6,206 0.73億 元大台灣50
(0050) -1.07% 5,835 2.95億 元大高股息
(0056) -2.05% 5,351 1.85億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% 4,718 1.00億 群益優選非投等債
(00953B) 0.55% 4,397 0.40億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -0.64% 2,855 0.09億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.81% 2,763 0.41億 07/21~07/25 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦旗艦50
(009802) 1.10% -20,399 -2.06億 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% -14,263 -1.31億 復華台灣科技優息
(00929) 0.56% -12,460 -2.21億 復華日本龍頭
(00949) 6.10% -11,622 -1.86億 中信中國高股息
(00882) 4.59% -5,999 -0.81億 元大美債20正2
(00680L) 1.62% -5,871 -0.40億 中信中國50正2
(00753L) 6.46% -4,830 -0.53億 群益科技高息成長
(00946) 0.53% -3,685 -0.35億 富邦恒生國企正2
(00665L) 5.38% -3,381 -0.37億 大華優利高填息30
(00918) 0.23% -3,337 -0.73億
2.外資敲進009802約4.0萬張,賣出00632R
外資部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、中國,富邦旗艦50(009802),買超4.0萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超3.7萬張及3.4萬張。
07/21~07/25 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦旗艦50
(009802) 1.10% 40,182 4.06億 國泰20年美債
(00687B) 1.05% 37,058 9.61億 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.01% 34,213 4.75億 中信優息投資級債
(00948B) 0.91% 26,676 2.35億 復華富時不動產
(00712) 2.02% 24,018 2.05億 元大美債20年
(00679B) 1.05% 21,665 5.45億 富邦台50
(006208) -0.29% 21,542 25.58億 富邦美債20年
(00696B) 1.12% 18,668 5.02億 中信中國50正2
(00753L) 6.46% 17,569 1.93億 大華優利高填息30
(00918) 0.23% 15,970 3.49億 07/21~07/25 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) 0.24% -109,254 -22.75億 國泰永續高股息
(00878) -0.14% -18,983 -4.02億 元大台灣50
(0050) -1.07% -9,797 -4.96億 元大台灣50正2
(00631L) -0.27% -8,382 -19.90億 國泰數位支付服務
(00909) -0.69% -2,987 -1.08億 富邦臺灣加權正2
(00675L) -0.37% -2,194 -2.07億 主動統一台股增長
(00981A) -1.10% -940 -0.11億 富邦NASDAQ
(00662) 0.51% -876 -0.77億 國泰新興投等債
(00726B) 0.71% -793 -0.25億 中信中國50
(00752) 3.94% -669 -0.16億
3.自營商敲進009802約12.2萬張,賣出00985A
自營商部分,本週買超集中在台股、長期公債、中國,富邦旗艦50(009802),買超12.2萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大台灣50反1(00632R),分別買超12.1萬張及9.3萬張。
07/21~07/25 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦旗艦50
(009802) 1.10% 121,713 12.29億 元大台灣價值高息
(00940) 0.55% 120,945 11.13億 元大台灣50反1
(00632R) 0.24% 93,114 19.38億 復華台灣科技優息
(00929) 0.56% 78,571 13.97億 元大美債20正2
(00680L) 1.62% 32,031 2.20億 中信中國高股息
(00882) 4.59% 27,324 3.70億 元大滬深300正2
(00637L) 2.59% 22,855 3.73億 富邦恒生國企正2
(00665L) 5.38% 22,809 2.53億 富邦越南
(00885) 0.87% 22,082 3.09億 群益科技高息成長
(00946) 0.53% 21,574 2.05億 07/21~07/25 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動野村台灣50
(00985A) -0.40% -101,371 -10.15億 元大高股息
(0056) -2.05% -65,358 -22.69億 主動統一台股增長
(00981A) -1.10% -52,953 -6.18億 主動中信ARK創新
(00983A) -2.23% -51,211 -5.69億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.69% -44,100 -4.97億 群益優選非投等債
(00953B) 0.55% -30,616 -2.79億 元大美債20年
(00679B) 1.05% -27,640 -6.90億 中信優息投資級債
(00948B) 0.91% -22,573 -1.99億 富邦美債20年
(00696B) 1.12% -18,002 -4.84億 第一金優選非投債
(00981B) 0.68% -17,741 -1.57億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
留言 0